我们最通用的各种散装物料的接收器
2400系列粉体颗粒接收器提供高容量真空测序系统的粉末、颗粒、研磨和颗粒材料。
接收器利用一个普通的真空鼓风机包,主要用于多个目的地应用
(与标准重力卸料门)
类型 | 装载体积 | 输送速率 |
2406 Pellet | 1 dm3 [0.039 ft3] | 327 kg/h [720 lb/h] |
2410 Pellet | 11.7 dm3 [0.41 ft3] | 1180 kg/h [2600 lb/h] |
2415 Pellet | 28.5 dm3 [1 ft3] | 2722 kg/h [6000 lb/h] |
2424 Pellet | 134 dm3 [4.74 ft3] | 6800 kg/h [15000 lb/h] |
注:速率是基于15.2米[ 50英尺]水平,4.6米[ 15英尺]垂直,3米[ 10英尺]软管,2×90°弯曲的系统配置文件。输送速率可能因产品特性和输送距离而异。
危险位置选项(ATEX,NEC)可用。
(与标准重力卸料门)
类型 | 装载体积 | 输送速率 |
2410 Powder | 11.7 dm3 [0.41 ft3] | 408 kg/h [900 lb/h] |
2415 Powder | 28.5 dm3 [1 ft3] | 1000 kg/h [2200 lb/h] |
2420 Powder | 33 dm3 [1.16 ft3] | 1225 kg/h [2700 lb/h] |
2423 Powder | 70.8 dm3 [2.05 ft3] | 1406 kg/h [3100 lb/h] |
2424 Powder | 134 dm3 [4.74 ft3] | 3175 kg/h [7000 lb/h] |
注:速率是基于15.2米[ 50英尺]水平,4.6米[ 15英尺]垂直,3米[ 10英尺]软管,2×90°弯曲的系统配置文件。输送速率可能因产品特性和输送距离而异。
危险位置选项(ATEX,NEC)可用。
(有放料阀加气机)
类型 | 装载体积 | 输送速率 |
2410 Pellet | 9.7 dm3 [0.34 ft3] | 1180 kg/h [2600 lb/h] |
2415 Pellet | 22.8 dm3 [0.8 ft3] | 2722 kg/h [6000 lb/h] |
2424 Pellet | 106 dm3 [3.74 ft3] | 6800 kg/h [15000 lb/h] |
注:速率是基于15.2米[ 50英尺]水平,4.6米[ 15英尺]垂直,3米[ 10英尺]软管,2×90°弯曲的系统配置文件。输送速率可能因产品特性和输送距离而异。
危险位置选项(ATEX,NEC)可用。
(带放料阀用于回料器)
类型 | 装载体积 | 输送速率 |
2410 Powder | 9.7 dm3 [0.34 ft3] | 408 kg/h [900 lb/h] |
2415 Powder | 22.8 dm3 [0.8 ft3] | 1000 kg/h [2200 lb/h] |
2420 Powder | 19.8 dm3 [0.7 ft3] | 1225 kg/h [2700 lb/h] |
2423 Powder | 44 dm3 [1.55 ft3] | 1406 kg/h [3100 lb/h] |
2424 Powder | 106 dm3 [3.74 ft3] | 3175 kg/h [7000 lb/h] |
注:速率是基于15.2米[ 50英尺]水平,4.6米[ 15英尺]垂直,3米[ 10英尺]软管,2×90°弯曲的系统配置文件。输送速率可能因产品特性和输送距离而异。
危险位置选项(ATEX,NEC)可用。