多数散料的可靠喂料方案
双螺杆喂料机可用于流动性佳的粉料和细颗粒料。但它们更适用于较难处理的物料如颜料,粘性料,易架桥料,溢流粉末,纤维和玻纤。
螺杆喂料机是市场上普遍和经济的体积式喂料机。科倍隆楷创生产广泛型号的单双螺杆喂料机以满足客户的喂料率要求和物料处理问题。有些优化款型被设计用于快速的物料转换甚至是变化的物料特性。还有一些配有易清洁设计,可以满足食品和制药生产的卫生需求。
啮合双螺杆 | 焊接双螺杆 | 弹簧双螺杆 | ||||
最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | |
大螺距 - dm3/h | 0.7 | 254 | 1.1 | 371 | 0.8 | 288 |
大螺距 - ft3/h | 0.025 | 8.97 | 0.039 | 13.1 | 0.028 | 10.17 |
小螺距 - dm3/h | 0.4 | 138 | 0.3 | 112 | 0.5 | 185 |
小螺距 - ft3/h | 0.014 | 4.87 | 0.011 | 3.95 | 0.018 | 6.53 |
产品接触部件由不锈钢制成。
危险装置选项(ATEX,NEC)可用。
详情请参阅产品规格表。
啮合双螺杆 | 焊接双螺杆 | 弹簧双螺杆 | ||||
最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | |
大螺距 - dm3/h | 2.9 | 1417 | 5.2 | 2267 | 3.4 | 1398 |
大螺距- ft3/h | 0.1 | 50.02 | 0.18 | 80.03 | 0.12 | 49.35 |
小螺距 - dm3/h | 2.1 | 920 | 2.4 | 1370 | 1.82 | 1023 |
小螺距 - ft3/h | 0.07 | 32.48 | 0.08 | 48.36 | 0.06 | 36.11 |
产品接触部件由不锈钢制成。
危险装置选项(ATEX,NEC)可用。
详情请参阅产品规格表。
啮合双螺杆 | 焊接双螺杆 | |||
最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | |
大螺距 - dm3/h | 3.1 | 1466 | 5.6 | 2346 |
大螺距 - ft3/h | 0.11 | 51.75 | 0.2 | 82.81 |
小螺距 - dm3/h | 2.3 | 952 | 2.6 | 1418 |
小螺距 - ft3/h | 0.08 | 33.61 | 0.09 | 50.06 |
产品接触部件由不锈钢制成。
危险装置选项(ATEX,NEC)可用。
详情请参阅产品规格表。
啮合双螺杆 | 焊接双螺杆 | |||
最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | |
大螺距 - dm3/h | 32 | 5270 | 48 | 7040 |
大螺距 - ft3/h | 1.1 | 186 | 1.7 | 249 |
小螺距 - dm3/h | 20 | 2600 | 28 | 4430 |
小螺距 - ft3/h | 0.7 | 92 | 1 | 156 |
产品接触部件由不锈钢制成。
危险装置选项(ATEX,NEC)可用。
详情请参阅产品规格表。
啮合双螺杆 | 焊接双螺杆 | |||
最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | |
大螺距 - dm3/h | 42 | 23530 | 50 | 24671 |
大螺距 - ft3/h | 1.5 | 831 | 1.8 | 871 |
小螺距 - dm3/h | 25 | 16246 | 25 | 17244 |
小螺距 - ft3/h | 0.9 | 573 | 0.9 | 609 |
产品接触部件由不锈钢制成。
危险装置选项(ATEX,NEC)可用。
详情请参阅产品规格表。